Barre protéinée maison choco-coco !
INGRÉDIENTS ET MACROS pour 5 portion (comme la vidéo)
C = Calories
P = Protéines
G = Glucides
L = Lipides
100g de flocons d’avoine | C: 372 | P: 14 | G: 59 | L: 7
30g de coco râpée | C: 195,3 | P: 2,1 | G: 2,19 | L: 18,3
120g de whey nature BULK | C: 464,4 | P: 92,4 | G: 4,8 | L: 8,4
80g de boisson coco Lidl | C: 16 | P: 0 | G: 0 | L: 0
30g de miel | C: 91,2 | P: 0,09 | G: 24,72 | L: 0
TOTAL 360g | C: 1138,9 | P: 108,59 | G: 90,71 | L: 33,7
PAR BARRE 72g | C: 227,78 | P: 21,72 | G: 18,14 | L: 6,74
RECETTE
Mélange tous les ingrédients dans un saladier, puis tasse tout ça dans un récipient et laisse refroidir.
Une fois que ça a durcit un peu, tu peux tailler tes 5 barres à l'intérieur.
INGRÉDIENTS ET MACROS pour 5 portion (comme la vidéo)
C = Calories
P = Protéines
G = Glucides
L = Lipides
100g de flocons d’avoine | C: 372 | P: 14 | G: 59 | L: 7
30g de coco râpée | C: 195,3 | P: 2,1 | G: 2,19 | L: 18,3
120g de whey nature BULK | C: 464,4 | P: 92,4 | G: 4,8 | L: 8,4
80g de boisson coco Lidl | C: 16 | P: 0 | G: 0 | L: 0
30g de miel | C: 91,2 | P: 0,09 | G: 24,72 | L: 0
TOTAL 360g | C: 1138,9 | P: 108,59 | G: 90,71 | L: 33,7
PAR BARRE 72g | C: 227,78 | P: 21,72 | G: 18,14 | L: 6,74
RECETTE
Mélange tous les ingrédients dans un saladier, puis tasse tout ça dans un récipient et laisse refroidir.
Une fois que ça a durcit un peu, tu peux tailler tes 5 barres à l'intérieur.
- Catégories
- Acheter Maison à acheter
Commentaires